2023年度 札幌陸上競技協会 競技会等 日程予定表(含学連)
2023年3月13日現在
札幌陸上競技協会 | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜 | 競 技 会 名 | 会場 |
3 | 19 | 日 | 札幌室内陸上競技大会 | つどーむ |
4 | 15 | 土 | (午後)審判講習会 | 厚別 |
16 | 日 | (午後)審判研修会 | 厚別 | |
22 | 土 | 小学生陸上競技クリニック | 厚別 | |
29 | 土(祝) | 北海道学連競技会第1戦 | 円山 | |
30 | 日 | 札幌記録会第1戦(小中) | 円山 | |
30 | 日 | 札幌記録会第2戦(高一般) | 厚別 | |
5 | 3 | 水(祝) | 札幌記録会第3戦(高一般) | 厚別 |
4 | 木(祝) | 北海道学連競技会第2戦 | 厚別 | |
5 | 金(祝) | 札幌記録会第4戦(小中) | 厚別 | |
5 | 金(祝) | <中止>日刊スポーツ豊平川マラソン | 真駒内 | |
6 | 土 | 第36回高体連札幌支部春季陸上競技大会 | 厚別 | |
7 | 日 | |||
13 | 土 | 第51回春季札幌中学陸上競技大会 | 厚別 | |
14 | 日 | |||
16 | 火 | 第76回札幌支部高等学校陸上競技選手権大会 | 厚別 | |
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
26 | 金 | 第75回北海道学生陸上競技対校選手権大会 | 厚別 | |
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
6 | 4 | 日 | 札幌市障がい者スポーツ大会 | 円山 |
10 | 土 | 第39回札幌小学生陸上競技大会兼中学記録会 | 厚別 | |
13 | 火 | 第76回北海道高等学校陸上競技対抗選手権大会 | 厚別 | |
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | 第69回全日本中学通信陸上競技札幌大会 | 厚別 | |
18 | 日 | |||
24 | 土 | 第76回札幌市中体連陸上競技選手権大会 | 厚別 | |
25 | 日 | |||
7 | 2 | 日 | 北海道学連中長距離競技会・北翔大学記録会 | 厚別 |
9 | 日 | 第36回南部忠平記念陸上競技大会 | 厚別 | |
15 | 土 | 第64回札幌市民スポーツ大会 | 円山 | |
22 | 土 | 東日本医療系学生対抗陸上競技大会 | 厚別 | |
29 | 土 | 第11回札幌中学陸上競技選手権大会 | 円山 | |
30 | 日 | |||
8 | 2 | 水 | 第76回全国高等学校陸上競技対抗選手権 | 厚別 |
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
11 | 金(祝) | 円山ナイターディスタンス | 円山 | |
11 | 金(祝) | 小学生陸上競技クリニック | 厚別 | |
17 | 木 | 第52回札幌市中体連陸上競技新人戦大会 | 厚別 | |
18 | 金 | |||
19 | 土 | 北海道大学駅伝対校選手権大会 | 真駒内公園 | |
19 | 土 | 第55回札幌支部高等学校新人陸上競技大会 | 厚別 | |
20 | 日 | |||
27 | 日 | 北海道マラソン | 大通-新川 | |
はまなす車いすマラソン | ||||
9 | 9 | 土 | 第88回札幌陸上競技選手権大会 | 円山 |
10 | 日 | |||
16 | 土 | 第29回北海道中学校新人陸上競技大会 | 厚別 | |
17 | 日 | |||
23 | 土(祝) | 第52回北海道学生陸上競技選手権大会 | 厚別 | |
24 | 日 | |||
30 | 土 | 第34回川崎静一郎記念陸上競技大会兼中学記録会 | 円山 | |
10 | 1 | 日 | 札幌マラソン | 真駒内 |
7 | 土 | 北海道学連競技会第3戦兼スプリントトライアスロン | 円山 | |
9 | 月(祝) | 第11回中村宏之記念陸上競技大会 ※第10回ハイテクAC杯から継承 |
厚別 | |
12 | 22 | 土 | 小学生陸上競技クリニック | 厚別 |
3 | 17 | 日 | 札幌室内陸上競技大会 | つどーむ |